|   |   
 FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX  6ème CHALLENGE DBM 
          « La charge de la garde »
 
 Cannes - Palais des Festivals
 
 24 - 25 février 2007
   LE PODIUM 1 Paul JOHNSTON
 2 Sylvain MACCARI                 3 
          Philippe IPPOLITO
 
 
 
 LE CLASSEMENT FINAL
 
           
            |  |  | 
 | 
 | 
 |  |  |   
            | 
 |  | Joueur | Club | Armée | Score |  |   
            |  |  |  |  |  |  |  |   
            | 
 | 1
 | Paul JOHNSTON | GB | Pecheneg 
 | 10 | 
 |   
            | 
 | 2
 | Sylvain MACCARI | JTI | Alexandre Imperial 
 | 9 | 
 |   
            |  | 3 | Philippe IPPOLITO | JTI | Scythes | 8 |  |   
            |  | 4 | Paul DAWSON | GB | Abassyd | 8 |  |   
            |  | 5 | Pierre IPPOLITO | JTI | Alexandre Imperial | 7 |  |   
            |  | 6 | Jonathan SMITH | GB | Arab Conquest | 7 |  |   
            |  | 7 | Mickael BRICAULT 
 | CLEB | Han Chinese | 7 |  |   
            |  | 8 | Gilles BADOT | JTI | Later Muslin Indian | 6 |  |   
            |  | 9 | Eric DUMONT | ALC | Ordre de Saint-John 
 | 6 |  |   
            |  | 10 | Didier HERRERA | CJHL | Alewandre Imperial 
 | 6 |  |   
            |  | 11 | Frédéric VILLAESCUSA | ALC | Later Hungarian 
 | 5 |  |   
            |  | 12 | Mark EDON | GB | Ancient Britsh 
 | 4 |  |   
            |  | 13 | Mathieu FILLOT 
 | ALC | Later Carthaginian 
 | 4 |  |   
            |  | 14 | Pierre-Arnaud DEMARET | IPO 
 | Serbe 
 | 4 |  |   
            |  | 15 | Roland DOUMENJOU | CHJL | Han Chinese 
 | 4 |  |   
            |  | 16 | Mathieu ABRIC | CJHL | Later Hungarian 
 | 4 |  |   
            |  | 17 | Davide MURA | CONDT 
 | Late Imperial Roman 
 | 4 |  |   
            |  | 18 | Dan HAZELWOOD | USA | Khurasanian 
 | 3 |  |   
            |  | 19 | José-Miguel CORREA | ESP | Late Imperial Roman 
 | 2 |  |   
            |  | 20 | Pepe DIAZ | ESP | Later Hoplite Greek 
 | 1 |  |   
            |  | 21 | Salvador JUNCOSA | ESP | Seleucid 
 | 0 |  |   
            |  | 22 | Bernard ALZEAL | JTI | Medieval Portuguais 
 |  |  |  Ils étaient 
          tous là... de loin
  
          
 
 Les mêmes de près
 
 
   
 Le triumvirat... on reconnaît bien le 
            3ème !
 
 
  
 
    
            
   TournoiFlames of War
 
 Cannes - Palais des Festivals
 
 24 - 25 février 2007
   LE PODIUM 1 LADEVESE
 2 RENAUDI                 3 
            MUSSANI
 
 
 
 LE CLASSEMENT FINAL
 
             
              |  |  | 
 | 
 | 
 |  |  |   
              | 
 |  | Joueur | Armée | Club | Score |  |   
              |  |  |  |  |  |  |  |   
              | 
 | 1
 | LADEVESE | Soviétiques | Toulon | 25,568 | 
 |   
              | 
 | 2
 | RENAUDI | Sud-Africains | JTI | 25,122 | 
 |   
              |  | 3 | MUSSANI | US | Marseille | 21,888 |  |   
              |  | 4 | ROUGIER | Soviétiques | Toulon | 21,485 |  |   
              |  | 5 | LAMBERT | Allemands | JTI | 20,825 |  |   
              |  | 6 | PIASCO | US | JTI | 20,607 |  |   
              |  | 7 | FAURE | Soviétiques | isolé | 20,330 |  |   
              |  | 8 | LEROY | Italiens | Bordeaux | 19,927 |  |   
              |  | 9 | BERTOLOTTI J. | Allemands | Toulon | 19,403 |  |   
              |  | 10 | GRAMMELSPACHER | US | Cavaillon | 19,165 |  |   
              |  | 11 | BAZIN | Allemands | JTI | 19,096 |  |   
              |  | 12 | RIBO J. | US | JTI | 18,805 |  |   
              |  | 13 | DURAND F. | Allemands | Roquebrune | 18,782 |  |   
              |  | 14 | LAFFINEUR | Allemands | Nerviens | 18,760 |  |   
              |  | 15 | GAZEILLES | Allemands | Montpellier | 18,587 |  |   
              |  | 16 | PETIT | US | Roquebrune | 18,330 |  |   
              |  | 17 | DELBARRE |  | Bordeaux | 18,310 |  |   
              |  | 18 | TORTOSA | Allemands | Espagne | 18,033 |  |   
              |  | 19 | PEREIRA | Allemands | La Garde | 17,858 |  |   
              |  | 20 | HERAULT | DAK | Avignon | 17,680 |  |   
              |  | 21 | DEVILLE | Allemands | La Garde | 17,528 |  |   
              |  | 22 | GARDIOLA | Soviétiques | Cavaillon | 17,505 |  |   
              |  | 23 | CONVARD | Allemands | AJHA | 17,350 |  |   
              |  | 24 | CAILLON | Allemands | Isolé | 17,340 |  |   
              |  | 25 | BERTOLOTTI R. | Allemands | Toulon | 17,198 |  |   
              |  | 26 | PELISSON | Allemands | JTI | 17,033 |  |   
              |  | 27 | DESTREMEAU | US | Bordeaux | 16,884 |  |   
              |  | 28 | MARIETTE | Anglais | ISO | 16,693 |  |   
              |  | 29 | HENRY | Soviétiques | AJHA | 16,640 |  |   
              |  | 30 | GAILLARD | US | Suisse | 16,505 |  |   
              |  | 31 | URZAY | Allemands | Cavaillon | 16,485 |  |   
              |  | 32 | POLLET | US | JTI | 16,389 |  |   
              |  | 33 | BARAVEX | Allemands | JTI | 16,330 |  |   
              |  | 34 | GAUTHIER | Soviétique | Isolé | 15,703 |  |   
              |  | 35 | GRANGEON | Allemands | Cavaillon | 15,375 |  |   
              |  | 36 | THOMAS | US | AJHA | 15,247 |  |   
              |  | 37 | LEPETIT | Allemands | Roquebrune | 14,927 |  |   
              |  | 38 | BARBARA | Anglais | Roquebrune | 12,980 |  |   
              |  | 39 | GASNIER | US | Clichy | 12,858 |  |   
              |  | 40 | KOKOT | US | Avignon | 12,255 |  |   
              |  | 41 | LACREUSE | Allemands | ISO | 11,950 |  |   
              |  | 42 | MORVAN | Allemands | Clichy | 11,343 |  |    
 
  
  
          Visiteursdepuis le 29 juin 2005
 
 
   
    |  |